Keuangan


Laporan Keuangan YD8EJP GASALI

Tanggal Uraian File Pemasukan Pengeluaran Saldo
17|08|24 DATA PENERIMA KARTU CAMAR Rp 11.460.000 Rp 0 Rp 11.460.000
18|08|24 Biaya konsumsi pawai pada tgl 18/8/2024 di baraka Rp 0 Rp 407.000 Rp 11.053.000
18|08|24 pembelian polpen 4 buah Rp 0 Rp 6.000 Rp 11.047.000
29|09|24 Penerimaan yuran triwulan 1 di Ma'nak Lihat Rp 2.387.000 Rp 0 Rp 13.434.000
01|12|24 Konsumsi Rapat Pengurus di Masnun Beli Kertas A4 1 rim Rp 0 Rp 200.000 Rp 13.234.000
05|12|24 Terima Dana Dari Ansar YB8BV Rp 350.000 Lihat Rp 350.000 Rp 0 Rp 13.584.000
13|12|24 So'pok Pono Kolai Doloh Lihat Rp 80.000 Rp 0 Rp 13.664.000
18|12|24 Terima Iuran Dari Usman (Burasse) Rp 80.000 Rp 0 Rp 13.744.000
18|12|24 Bayar DP Cetak kartu Lihat Rp 0 Rp 320.000 Rp 13.424.000
19|12|24 Bayar Konsumsi Unar Mei 2024 ke Masnuun Rp 0 Rp 350.000 Rp 13.074.000
21|12|24 Bayar Cetak Kartu Rp 0 Rp 1.000.000 Rp 12.074.000
21|12|24 Print Absensi , Daftar Anggota DLL Rp 0 Rp 50.000 Rp 12.024.000
21|12|24 Photocopy SK Pengurus 75 lembar + 3 Map Rp 0 Rp 45.000 Rp 11.979.000
22|12|24 Penerimaan yuran triwulan 2 di Bulo 22Des2024 Lihat Rp 2.820.000 Rp 0 Rp 14.799.000
22|12|24 BAYAR SOUND SYSTEM/MUSIK TRIWULAN 3 BULO Rp 0 Rp 1.500.000 Rp 13.299.000
22|12|24 SUMBANGAN KASIM ALWI Rp 50.000 Rp 0 Rp 13.349.000
22|12|24 SUMBANGAN PAK YUSUF BUNGIN Rp 70.000 Rp 0 Rp 13.419.000
24|12|24 BELI MOTOROLA GM338 Lihat Rp 0 Rp 3.476.900 Rp 9.942.100
03|01|25 BELI PULSA SEKRETARIS Rp 0 Rp 150.000 Rp 9.792.100
04|01|25 Cetak Kartu CAMAR 12 Lembar Rp 0 Rp 150.000 Rp 9.642.100
12|01|25 Konsumsi Perbaikan RPU BT BOLONG Rp 0 Rp 500.000 Rp 9.142.100
19|01|25 Konsumsi Kerja bakti Pemeliharaan RPU BT Tembok Rp 0 Rp 370.000 Rp 8.772.100
04|04|25 Bayar Kartu Camar Sebanyak 33 lembar Rp 0 Rp 330.000 Rp 8.442.100
06|04|25 Penerimaan yuran triwulan3 di BOLONG 6 APRIL 2025 Lihat Rp 3.420.000 Rp 0 Rp 11.862.100
06|04|25 DANA DARI BENDAHARA LAMA YC8AWJ Rp 1.501.000 Rp 0 Rp 13.363.100
07|05|25 Konsumsi Pengantar Sumbangan Kebakaran Dante Malua (P. Desta) Rp 0 Rp 200.000 Rp 13.163.100
14|05|25 UANG KELUAR KE ANSAR (YB8BV) BIAYA APLIKASI Rp 0 Rp 2.000.000 Rp 11.163.100
16|05|25 16,67% YURAN 3X TRIWULAN KE ANSAR (YB8BV) Rp 0 Rp 2.078.000 Rp 9.085.100
27|06|25 Biaya perbaikan Laptop Bendahara Rp 0 Rp 650.000 Rp 8.435.100
27|06|25 Pembuatan Piagam untuk Triwulan 4 Serren Rp 0 Rp 250.000 Rp 8.185.100
29|06|25 Cetak Kartu CAMAR 21 Lembar Rp 0 Rp 315.000 Rp 7.870.100
29|06|25 TRIWULAN 4 KEC. MALUA - SERREN Rp 2.230.000 Rp 0 Rp 10.100.100
17|08|25 KEGIATAN PAWAI PERAYAAN HUT RI KE-80 Lihat Rp 0 Rp 570.000 Rp 9.530.100
21|09|25 Triwulan Lombon Iuran Bungin Rp 1.050.000 Rp 0 Rp 10.580.100
21|09|25 Triwulan Lombon Iuran Ekg/Maiwa Rp 1.160.000 Rp 0 Rp 11.740.100
21|09|25 Triwulan Lombon Iuran Baraka Rp 1.600.000 Rp 0 Rp 13.340.100
21|09|25 Triwulan Lombon Iuran Malua/Curio Rp 300.000 Rp 0 Rp 13.640.100
21|09|25 Triwulan Lombon Iuran Bt.Batu Rp 810.000 Rp 0 Rp 14.450.100
21|09|25 Triwulan Lombon Iuran Alla Rp 390.000 Rp 0 Rp 14.840.100
21|09|25 Triwulan Lombon Iuran Anggeraja Rp 360.000 Rp 0 Rp 15.200.100
21|09|25 Triwulan Lombon Iuran Baroko/Masalle Rp 150.000 Rp 0 Rp 15.350.100
21|09|25 Sumbangan Norma (Elisa) Rp 100.000 Rp 0 Rp 15.450.100
21|09|25 Pengeluaran Triwulan Lombon Rp 0 Rp 1.920.000 Rp 13.530.100
21|09|25 Dana RPU Dari Triwulan Ke YB8BV Rp 0 Rp 960.000 Rp 12.570.100
21|09|25 Ongkos pembuatan baliho triwulan Rp 0 Rp 502.500 Rp 12.067.600
21|09|25 Biaya adimitrasi/dari sekertaris Rp 0 Rp 150.000 Rp 11.917.600
25|10|25 Biaya perjalanan menghadiri pengukuhan kepengurusan baru orlok pare2 Rp 0 Rp 700.000 Rp 11.217.600
Saldo Akhir: Rp 11.217.600