Total Pemasukan
Rp 77.627.000
KeuanganORARI Lokal Enrekang
| TanggalTgl | Uraian | File | PemasukanMasuk | PengeluaranKeluar | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 202417-08-24 | DATA PENERIMA KARTU CAMAR | β | Rp 11.460.000 | β | Rp 11.460.000 |
| 18 Aug 202418-08-24 | Biaya konsumsi pawai pada tgl 18/8/2024 di baraka | β | β | Rp 407.000 | Rp 11.053.000 |
| 18 Aug 202418-08-24 | pembelian polpen 4 buah | β | β | Rp 6.000 | Rp 11.047.000 |
| 29 Sep 202429-09-24 | Penerimaan yuran triwulan 1 di Ma'nak | Lihat | Rp 2.387.000 | β | Rp 13.434.000 |
| 01 Dec 202401-12-24 | Konsumsi Rapat Pengurus di Masnun Beli Kertas A4 1 rim | β | β | Rp 200.000 | Rp 13.234.000 |
| 05 Dec 202405-12-24 | Terima Dana Dari Ansar YB8BV Rp 350.000 | Lihat | Rp 350.000 | β | Rp 13.584.000 |
| 13 Dec 202413-12-24 | So'pok Pono Kolai Doloh | Lihat | Rp 80.000 | β | Rp 13.664.000 |
| 18 Dec 202418-12-24 | Terima Iuran Dari Usman (Burasse) | β | Rp 80.000 | β | Rp 13.744.000 |
| 18 Dec 202418-12-24 | Bayar DP Cetak kartu | Lihat | β | Rp 320.000 | Rp 13.424.000 |
| 19 Dec 202419-12-24 | Bayar Konsumsi Unar Mei 2024 ke Masnuun | β | β | Rp 350.000 | Rp 13.074.000 |
| 21 Dec 202421-12-24 | Bayar Cetak Kartu | β | β | Rp 1.000.000 | Rp 12.074.000 |
| 21 Dec 202421-12-24 | Print Absensi , Daftar Anggota DLL | β | β | Rp 50.000 | Rp 12.024.000 |
| 21 Dec 202421-12-24 | Photocopy SK Pengurus 75 lembar + 3 Map | β | β | Rp 45.000 | Rp 11.979.000 |
| 22 Dec 202422-12-24 | Penerimaan yuran triwulan 2 di Bulo 22Des2024 | Lihat | Rp 2.820.000 | β | Rp 14.799.000 |
| 22 Dec 202422-12-24 | BAYAR SOUND SYSTEM/MUSIK TRIWULAN 3 BULO | β | β | Rp 1.500.000 | Rp 13.299.000 |
| 22 Dec 202422-12-24 | SUMBANGAN KASIM ALWI | β | Rp 50.000 | β | Rp 13.349.000 |
| 22 Dec 202422-12-24 | SUMBANGAN PAK YUSUF BUNGIN | β | Rp 70.000 | β | Rp 13.419.000 |
| 24 Dec 202424-12-24 | BELI MOTOROLA GM338 | Lihat | β | Rp 3.476.900 | Rp 9.942.100 |
| 03 Jan 202503-01-25 | BELI PULSA SEKRETARIS | β | β | Rp 150.000 | Rp 9.792.100 |
| 04 Jan 202504-01-25 | Cetak Kartu CAMAR 12 Lembar | β | β | Rp 150.000 | Rp 9.642.100 |
| 12 Jan 202512-01-25 | Konsumsi Perbaikan RPU BT BOLONG | β | β | Rp 500.000 | Rp 9.142.100 |
| 19 Jan 202519-01-25 | Konsumsi Kerja bakti Pemeliharaan RPU BT Tembok | β | β | Rp 370.000 | Rp 8.772.100 |
| 04 Apr 202504-04-25 | Bayar Kartu Camar Sebanyak 33 lembar | β | β | Rp 330.000 | Rp 8.442.100 |
| 06 Apr 202506-04-25 | Penerimaan yuran triwulan3 di BOLONG 6 APRIL 2025 | Lihat | Rp 3.420.000 | β | Rp 11.862.100 |
| 06 Apr 202506-04-25 | DANA DARI BENDAHARA LAMA YC8AWJ | β | Rp 1.501.000 | β | Rp 13.363.100 |
| 07 May 202507-05-25 | Konsumsi Pengantar Sumbangan Kebakaran Dante Malua (P. Desta) | β | β | Rp 200.000 | Rp 13.163.100 |
| 14 May 202514-05-25 | UANG KELUAR KE ANSAR (YB8BV) BIAYA APLIKASI | β | β | Rp 2.000.000 | Rp 11.163.100 |
| 16 May 202516-05-25 | 16,67% YURAN 3X TRIWULAN KE ANSAR (YB8BV) | β | β | Rp 2.078.000 | Rp 9.085.100 |
| 27 Jun 202527-06-25 | Biaya perbaikan Laptop Bendahara | β | β | Rp 650.000 | Rp 8.435.100 |
| 27 Jun 202527-06-25 | Pembuatan Piagam untuk Triwulan 4 Serren | β | β | Rp 250.000 | Rp 8.185.100 |
| 29 Jun 202529-06-25 | Cetak Kartu CAMAR 21 Lembar | β | β | Rp 315.000 | Rp 7.870.100 |
| 29 Jun 202529-06-25 | TRIWULAN 4 KEC. MALUA - SERREN | β | Rp 2.230.000 | β | Rp 10.100.100 |
| 17 Aug 202517-08-25 | KEGIATAN PAWAI PERAYAAN HUT RI KE-80 | Lihat | β | Rp 570.000 | Rp 9.530.100 |
| 21 Sep 202521-09-25 | Triwulan Lombon Iuran Bungin | β | Rp 1.050.000 | β | Rp 10.580.100 |
| 21 Sep 202521-09-25 | Triwulan Lombon Iuran Ekg/Maiwa | β | Rp 1.160.000 | β | Rp 11.740.100 |
| 21 Sep 202521-09-25 | Triwulan Lombon Iuran Baraka | β | Rp 1.600.000 | β | Rp 13.340.100 |
| 21 Sep 202521-09-25 | Triwulan Lombon Iuran Malua/Curio | β | Rp 300.000 | β | Rp 13.640.100 |
| 21 Sep 202521-09-25 | Triwulan Lombon Iuran Bt.Batu | β | Rp 810.000 | β | Rp 14.450.100 |
| 21 Sep 202521-09-25 | Triwulan Lombon Iuran Alla | β | Rp 390.000 | β | Rp 14.840.100 |
| 21 Sep 202521-09-25 | Triwulan Lombon Iuran Anggeraja | β | Rp 360.000 | β | Rp 15.200.100 |
| 21 Sep 202521-09-25 | Triwulan Lombon Iuran Baroko/Masalle | β | Rp 150.000 | β | Rp 15.350.100 |
| 21 Sep 202521-09-25 | Sumbangan Norma (Elisa) | β | Rp 100.000 | β | Rp 15.450.100 |
| 21 Sep 202521-09-25 | Pengeluaran Triwulan Lombon | β | β | Rp 1.920.000 | Rp 13.530.100 |
| 21 Sep 202521-09-25 | Dana RPU Dari Triwulan Ke YB8BV | β | β | Rp 960.000 | Rp 12.570.100 |
| 21 Sep 202521-09-25 | Ongkos pembuatan baliho triwulan | β | β | Rp 502.500 | Rp 12.067.600 |
| 21 Sep 202521-09-25 | Biaya adimitrasi/dari sekertaris | β | β | Rp 150.000 | Rp 11.917.600 |
| 25 Oct 202525-10-25 | Biaya perjalanan menghadiri pengukuhan kepengurusan baru orlok pare2 | β | β | Rp 700.000 | Rp 11.217.600 |
| 04 Nov 202504-11-25 | Biaya konsumsi pencarian orang hanyut didoloh | β | β | Rp 440.000 | Rp 10.777.600 |
| 04 Nov 202504-11-25 | Bantuan pembangunan rpu baringin | β | β | Rp 2.000.000 | Rp 8.777.600 |
| 22 Nov 202522-11-25 | Biaya perjalanan menghadiri undangan orlok tator,dlm rangka acara muslok3 | β | β | Rp 300.000 | Rp 8.477.600 |
| 23 Nov 202523-11-25 | Nota dari pak edok,untuk biaya konsumsi perbaikan rpu bt bolong | β | β | Rp 200.000 | Rp 8.277.600 |
| 30 Nov 202530-11-25 | Pembelian pipa 15 lembar | β | β | Rp 270.000 | Rp 8.007.600 |
| 30 Nov 202530-11-25 | Biaya konsumsi perbaikan rpu bt tembok | β | β | Rp 711.000 | Rp 7.296.600 |
| 05 Dec 202505-12-25 | Biaya pembuatan stempel Orari dan prin surat pajak dan lain2 | β | β | Rp 110.000 | Rp 7.186.600 |
| 05 Dec 202505-12-25 | Pembayaran saldo awal pembuatan rekening orlok enrekang | β | β | Rp 50.000 | Rp 7.136.600 |
| 25 Dec 202525-12-25 | Biaya pembuatan baju pdh pak bupati enrekang | β | β | Rp 600.000 | Rp 6.536.600 |
| 25 Dec 202525-12-25 | Pembuatan 2 balihok audeci + prink SK + mous | β | β | Rp 500.000 | Rp 6.036.600 |
| 27 Dec 202527-12-25 | Bayar cetak kartu anggota | β | β | Rp 200.000 | Rp 5.836.600 |
| 29 Dec 202529-12-25 | Hasil dana triwulan yg ke 6 dikalippinik:1 Allak | β | Rp 430.000 | β | Rp 6.266.600 |
| 29 Dec 202529-12-25 | 2.Maiwa | β | Rp 660.000 | β | Rp 6.926.600 |
| 29 Dec 202529-12-25 | 3.Baraka | β | Rp 1.280.000 | β | Rp 8.206.600 |
| 29 Dec 202529-12-25 | 4.Ekg/Cendana | β | Rp 530.000 | β | Rp 8.736.600 |
| 29 Dec 202529-12-25 | 5.Malua/Curio | β | Rp 270.000 | β | Rp 9.006.600 |
| 29 Dec 202529-12-25 | 6.Bungin | β | Rp 190.000 | β | Rp 9.196.600 |
| 29 Dec 202529-12-25 | 7.Anggeraja | β | Rp 350.000 | β | Rp 9.546.600 |
| 29 Dec 202529-12-25 | 8.Buntu batu | β | Rp 390.000 | β | Rp 9.936.600 |
| 29 Dec 202529-12-25 | 9.Masalla | β | Rp 90.000 | β | Rp 10.026.600 |
| 29 Dec 202529-12-25 | Biaya konsumsi tuan rumah dikaluppinik | β | β | Rp 1.400.000 | Rp 8.626.600 |
| 29 Dec 202529-12-25 | Dana untuk Rpu | β | β | Rp 700.000 | Rp 7.926.600 |
| 29 Dec 202529-12-25 | Uang krt perdana. 1.Ca223.2.Ca222.3Ca219.4.Ca215.5.Ca191 | β | Rp 400.000 | β | Rp 8.326.600 |
| 29 Dec 202529-12-25 | Perpanjangan krt Ca.1Ca007.2.Ca030.3.Ca031.4.Ca047.5.Ca164.6.Ca123 | β | Rp 300.000 | β | Rp 8.626.600 |
| 30 Dec 202530-12-25 | Pembayaran krt anggota.Ca.223 | β | Rp 80.000 | β | Rp 8.706.600 |
| 30 Dec 202530-12-25 | Uang triwulan dari Henra Pinrang. | β | Rp 100.000 | β | Rp 8.806.600 |
| 05 Jan 202605-01-26 | Biaya sablon dan umbol2 dari irga | β | β | Rp 400.000 | Rp 8.406.600 |
| 05 Jan 202605-01-26 | Pengurusan berkas ke Orda dan orpus | β | β | Rp 451.000 | Rp 7.955.600 |
| 07 Jan 202607-01-26 | Biaya perpanjangan krt.CA 179/hamsah | β | Rp 50.000 | β | Rp 8.005.600 |
| 15 Jan 202615-01-26 | Uang dari orda | Lihat | Rp 28.964.000 | β | Rp 36.969.600 |
| 04 Feb 202604-02-26 | Pembayaran masuk di bt gallang1 | β | β | Rp 1.000.000 | Rp 35.969.600 |
| 05 Mar 202605-03-26 | 4.Baraka | β | Rp 970.000 | β | Rp 36.939.600 |
| 13 Mar 202613-03-26 | perongkosan mengikuti apel bersama dipolres Enrekang dlm rangka oprasi ketupat | β | β | Rp 130.000 | Rp 36.809.600 |
| 04 Apr 202604-04-26 | Pdembayaran plaket dan piagam untuk triwulan ke7 di maruangin | β | β | Rp 200.000 | Rp 36.609.600 |
| 04 Apr 202604-04-26 | Pembayaran pawer suplay 2 buah untuk rpu bt tembok | β | β | Rp 600.000 | Rp 36.009.600 |
| 04 Apr 202604-04-26 | Pembayaran krt perdana. Putra Bt ampang | β | Rp 80.000 | β | Rp 36.089.600 |
| 05 Apr 202605-04-26 | Hasil iyuran triwulan yg ke7 di maiwa: 1.Enrekang | β | Rp 600.000 | β | Rp 36.689.600 |
| 05 Apr 202605-04-26 | 2.Maiwa | β | Rp 1.010.000 | β | Rp 37.699.600 |
| 05 Apr 202605-04-26 | 3.Buntu batu | β | Rp 290.000 | β | Rp 37.989.600 |
| 05 Apr 202605-04-26 | 4.Baraka | β | Rp 970.000 | β | Rp 38.959.600 |
| 05 Apr 202605-04-26 | 5.Malua | β | Rp 280.000 | β | Rp 39.239.600 |
| 05 Apr 202605-04-26 | 7.Allak | β | Rp 315.000 | β | Rp 39.554.600 |
| 05 Apr 202605-04-26 | 8.Anggeraja | β | Rp 360.000 | β | Rp 39.914.600 |
| 05 Apr 202605-04-26 | Sumbangan dari ibuk merpati pinrang | β | Rp 100.000 | β | Rp 40.014.600 |
| 05 Apr 202605-04-26 | Komsumsi triwulan ke7 dimaiwa | β | β | Rp 1.370.000 | Rp 38.644.600 |
| 05 Apr 202605-04-26 | Dana pocer nutuk Rpu | β | β | Rp 685.000 | Rp 37.959.600 |
| 13 Apr 202613-04-26 | Komsumsi pembenahan Rpu Bt tembok2 | β | β | Rp 239.000 | Rp 37.720.600 |
| 15 Apr 202615-04-26 | Pembayaran krt perdana.sahdan | β | Rp 80.000 | β | Rp 37.800.600 |
| 05 May 202605-05-26 | Pembayaran yuran mudianto op | β | Rp 30.000 | β | Rp 37.830.600 |
| 17 May 202617-05-26 | Pembayaran perpanjangan krt camar,dari ismail alamat asa an | β | Rp 50.000 | β | Rp 37.880.600 |
| 19 May 202619-05-26 | Pembayaran krt camar baru A/n Kushai alamat saruran | β | Rp 80.000 | β | Rp 37.960.600 |
| 05 Jun 202605-06-26 | Pembayaran perpanjangan? Krt camar.1 Andi Raup 2 ca 169 | β | Rp 100.000 | β | Rp 38.060.600 |
| 25 Jun 202625-06-26 | Transper uang ke sekertaris.untuk kebutuhan triwulan yg ke8 | β | β | Rp 200.000 | Rp 37.860.600 |
| 28 Jun 202628-06-26 | Hasil triwulan ke8 di Resting haus | β | β | β | Rp 37.860.600 |
| 28 Jun 202628-06-26 | 1.Maluah curio | β | Rp 610.000 | β | Rp 38.470.600 |
| 28 Jun 202628-06-26 | 2.Bungin | β | Rp 640.000 | β | Rp 39.110.600 |
| 28 Jun 202628-06-26 | 3.Enrekang cendana | β | Rp 1.100.000 | β | Rp 40.210.600 |
| 28 Jun 202628-06-26 | 4.Bt batu | β | Rp 540.000 | β | Rp 40.750.600 |
| 28 Jun 202628-06-26 | 5.Baraka | β | Rp 1.380.000 | β | Rp 42.130.600 |
| 28 Jun 202628-06-26 | 5.Anggeraja | β | Rp 210.000 | β | Rp 42.340.600 |
| 28 Jun 202628-06-26 | 6.Allak baroko | β | Rp 560.000 | β | Rp 42.900.600 |
| 28 Jun 202628-06-26 | Sumbangan Bapak ketua | β | Rp 1.000.000 | β | Rp 43.900.600 |
| 28 Jun 202628-06-26 | Ibuk merpati pinrang | β | Rp 100.000 | β | Rp 44.000.600 |
| 28 Jun 202628-06-26 | Pak Resa sidrap | β | Rp 100.000 | β | Rp 44.100.600 |
| 28 Jun 202628-06-26 | Bayar ketring 200 porsi | β | β | Rp 4.000.000 | Rp 40.100.600 |
| 28 Jun 202628-06-26 | Bayar tambahan makanan Diwarung seblah | β | β | Rp 1.138.000 | Rp 38.962.600 |
| 28 Jun 202628-06-26 | Tambahan kopi 2jumbo dari warung seblah | β | β | Rp 160.000 | Rp 38.802.600 |
| 28 Jun 202628-06-26 | Beli aqua gelas 10 dus dan air mineral 1dus | β | β | Rp 230.000 | Rp 38.572.600 |
| 28 Jun 202628-06-26 | Kopi 3 jumbo + 1 jumbo teh manis dll dari sambas | β | β | Rp 320.000 | Rp 38.252.600 |
| 28 Jun 202628-06-26 | Perpanjangan krt canar: 1.Ca 034. 2.Ca 73/Reskia.3.Larasati | β | Rp 150.000 | β | Rp 38.402.600 |
| 28 Jun 202628-06-26 | Kartu perdana.konek | β | Rp 80.000 | β | Rp 38.482.600 |
| 28 Jun 202628-06-26 | Transpor mengantar anggota yg nengikuti ujian regional di makassar Bulan Juli dan Bulan Juni | β | β | Rp 500.000 | Rp 37.982.600 |
| 18 Jul 202618-07-26 | Pembayaran websait orlog enrekang | β | β | Rp 3.000.000 | Rp 34.982.600 |
| 20 Jul 202620-07-26 | Perpanjangan krt camar Pijar | β | Rp 50.000 | β | Rp 35.032.600 |
| 01 Aug 202601-08-26 | Perpanjangan. Kartu. Ca 060/hamida. Ca 142//anshar | β | Rp 100.000 | β | Rp 35.132.600 |
| 06 Aug 202606-08-26 | Pembuatan krt perdana.Baringin mararih | β | Rp 80.000 | β | Rp 35.212.600 |
| 14 Aug 202614-08-26 | Beli bola kaki | β | β | Rp 300.000 | Rp 34.912.600 |
| β | Iuran Wajib Keanggotaan Akumulasi seluruh iuran yang telah disetujui |
Lihat daftar publikDaftar | Rp 1.160.000 | β | Rp 36.072.600 |
| Tidak ada transaksi yang sesuai. | |||||
Pemasukan Rp 77.627.000 |
Pengeluaran Rp 41.554.400 |
Saldo Rp 36.072.600 |
|||